Especies de Árboles en Las Cañas
Relevamiento de árboles indígenas realizado por el Sr. Félix Bernal.
Referencias:
- A= Autóctono
- E= Exótico
| Nombre | Tipo | Pl | B | C | D1 | Pe |
| Algarrobo | A | |||||
| Coronillo | A | |||||
| Curupí | A | |||||
| Cardón (cactus) | A | |||||
| Caña | A | |||||
| Canelón | A | |||||
| Espino corona | A | |||||
| Eucalipto | E | |||||
| Fresno | E | |||||
| Efedra | A | |||||
| Laurel Criollo | A | |||||
| Hibisco | E | |||||
| Ligustro | E | |||||
| Molle | A | |||||
| Morena | E | |||||
| Guayabo Blanco | A | |||||
| Quebracho Blanco | A | |||||
| Quebratillo | A | |||||
| Paraiso | E | |||||
| Mataojo | E | |||||
| Tembetarí | A | |||||
| Timbó | A | |||||
| Palo de Leche | A | |||||
| Tala | A | |||||
| Alamo | E | |||||
| Arrayán | E | |||||
| Blanquillo | A | |||||
| Canela | E | |||||
| Caña | A | |||||
| Chal Chal | A | |||||
| Catapalta | E | |||||
| Chañar | A | |||||
| Falsa Mandioca | A | |||||
| Francisco Alvarez | A | |||||
| Guayabo | A | |||||
| Higueron | A | |||||
| Inga | A | |||||
| Jazmín del Uruguay | A | |||||
| Laurel Negro | A | |||||
| Ombú | A | |||||
| Plátano | A | |||||
| Sombra de Toro | A | |||||
| Sauce | A | |||||
| Tala Trepador | A | |||||
| Arce Negundo | E | |||||
| Carobá | A | |||||
| Ciprés | A | |||||
| Cotoneaster | E | |||||
| Grevillea | E | |||||
| Lapachillo | A | |||||
| Ceibo | A | |||||
| Palta | E | |||||
| Tala | A | |||||
| Tuya | E | |||||
| Cactus | A | |||||
| Caña Tacuruzú | A | |||||
| Espinillo | A | |||||
| Granadillo | A | |||||
| Pitanga Amarga | A | |||||
| Quebrantillo | A | |||||
| Anacahuita | A | |||||
| Molle Ceniciento | A | |||||
| Ligustrina | E | |||||
| Junipero Rastrero | A | |||||
| Palma Fenix | A | |||||
| Pino Maritimo | E | |||||
| Ibirapita | A | |||||
| Jacaranda | A | |||||
| Tala Gateador | A |











